LABORATORIOS DE MECATRÓNICA
DESCRIPCIÓN
El Laboratorio de Mecatrónica apoya fundamentalmente a la carrera de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática, logrando incorporar una parte práctica en las actividades que se ven en la parte teórica.
¿QUÉ ES LA MECATRÓNICA?
Mecatrónica es la combinación sinérgica de la ingeniería mecánica de precisión, de la electrónica, del control automático y de los sistemas para el diseño de productos y procesos.
JEFE DE LABORATORIO

Ing. Hernán Luis Helguero Velásquez
hernan.helguero@sistemas.edu.bo
PLANIFICAR
Elaborar guías de laboratorio coordinando con los docentes de la parte teórica. Calificar los trabajos e informes técnicos realizados.
EVALUAR
Calificar los trabajos e informes técnicos realizados por los estudiantes, calificaciones que deberán ser ponderadas con los correspondientes a la parte teórica.
ADMINISTRAR
El acceso al laboratorio de mecatrónica en función de la programación de prácticas de laboratorio mediante horarios de trabajo de cada asignatura.
OBJETIVOS
- Realizar sus prácticas de Laboratorio para las asignaturas de las Ingenierías que así lo requieran.
- Creación de Sistemas Mecatrónicos – Robóticos para los sectores público y privado.
- Consolidar un espacio de creación de empresas, fuentes laborales y patentes que coadyuven al desarrollo del país.
- Garantizar una formación de calidad y excelencia para el área de la robótica.
Lego Mindstorms
Los kits de Lego Mindstorm son utilizados para las materias de Inteligencia Artificial y Programación de Robots, estos dispositivos son una línea de robótica básica creada por la empresa LEGO, que posee elementos básicos de las teorías robóticas, como la unión de piezas y la programación de acciones en forma interactiva.
Piezas Lego
Las diferentes piezas de lego contribuyen a la construcción de modelos de sistemas integrados con partes electromecánicas controladas por computador, haciendo posible la representación de cualquier sistema, como elevadores o robots industriales.
Impresora 3D
Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador..
INF 3731 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
INF3731-LAB01 | Introducción a la Programación con LEGOS MINDSTORMS NXT |
INF3731-LAB02 | Programación con LEGOS MINDSTORMS NXT – Manejo de Estructuras |
INF3731-LAB03 | Programación con LEGOS MINDSTORMS NXT – Manejo de Sensores |
INF3731-LAB04 | Agentes Inteligentes – Resuelve Laberintos |
INF3731-LAB05 | Programación de los Brazos Fischertechnik: Creación de Programas |
INF3731-LAB06 | Manejo del Trainer de Mecatrónica – Introducción al PLC |
INF3731-LAB07 | Lógica Difusa: Manejo del Trainer de Mecatrónica MS6300 |
INF3731-LAB08 | Lógica Difusa: Introducción |
INF3731-LAB09 | Lógica Difusa: Controladores P, PD, PI, PID |
INF 3751 | PROGRAMACIÓN DE ROBOTS |
INF3751-LAB01 | Programación de los Brazos Fischertechnik: Creación de Programas – Subprogramas |
INF3751-LAB02 | Modelado de Sistemas Robóticos |
INF3751-LAB03 | Ensamblado de Autitos Seguidores de Línea |
INF3751-LAB04 | Reconocimiento de Imágenes con MATLAB |
INF3751-LAB05 | Manejo del Trainer de Mecatrónica: Programación con PLC |
INF3751-LAB06 | Programación de Robots Lego NXT con Bloques – Servomotores – Sensores |
INF3751-LAB07 | Programación de Robots Lego NXT con Bricxs – Servomotores – Sensores |
INF3751-LAB08 | Programación de Seguidores de Línea con PID |
INF3751-LAB09 | Programación en Lejos NXT – Servomotores |
INF3751-LAB10 | Programación en Lejos NXT – Sensores |
SIS 1110 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I |
SIS1110-LAB01 | Programación de Brazos FischerTechnik |
SIS1110-LAB02 | Programación de Robots Lego NXT con Bricx manejo de motores |
SIS1110-LAB03 | Programación de Robots Lego NXT con Bricx manejo de estructuras condicionales – sensor de Tacto, Luz |
SIS1110-LAB04 | Programación de Robots Lego NXT con Bricx manejo de estructuras repetitivas – sensor de Sonido, Ultrasónico |
SIS1110-LAB05 | Programación de Robots Lego NXT manejo de Vectores |
SIS 2430 | PROGRAMACIÓN GRÁFICA |
LABORATORIO DE PROTOTIPADO | |
SIS2430-LAB01 | Introducción al Diseño en 3D |
SIS2430-LAB02 | Diseño en 3D con Autocad |
SIS2430-LAB03 | Diseño en 3D con SketchUp |
SIS2430-LAB04 | Diseño en 3D con Blender |
SIS2430-LAB05 | Impresión en 3D: Del STL a la pieza |
SIS 3620 | INGENIERÍA DE SISTEMAS I |
TGS – MATLAB | SIMULACIÓN CON SAM |
SIS3620-LAB01 | Metodología de la Ingeniería de Sistemas |
SIS3620-LAB02 | Modelo de Comportamiento – Estructura ST |
SIS3620-LAB03 | Teoría General de Sistemas |
SIS3620-LAB04 | Fundamentos de Modelación: Modelando Sistemas Físicos |
SIS3620-LAB05 | Modelando Sistemas Dinámicos |
SIS3620-LAB06 | Modelando Sistemas Robóticos: Euler – Lagrange |
SIS3620-LAB07 | Manejo de Diagrama de Bloques: MATLAB Simulink |
SIS3620-LAB08 | Resolución de Diagramas de Bloques: Función Transferencia |
SIS3620-LAB09 | Diagrama de Bloques en MATLAB: Sistemas Físicos |
SIS3620-LAB10 | Diagrama de Bloques en MATLAB: Sistemas Dinámicos |
SIS3620-LAB11 | Diagrama de Bloques en MATLAB: Sistemas Robóticos |
SIS3620-LAB12 | Conociendo SAM |
SIS3620-LAB13 | Simulación con SAM |
SIS3620-LAB14 | Manejo de Trainer de Mecatrónica MS-6300 |
SIS3620-TAL01 | Redes de Petri |
En el Laboratorio de Mecatrónica se llevan a cabo varios cursos prácticos, cursos de actualización. Los estudiantes desarrollan proyectos finales o proyectos relativos a sus materias; además se propicia la investigación. La investigación se la realiza con alguna asignatura impartida, y a la vez se realiza otro proyecto en los horarios destinados a consultas.