
Nuestra Filosofía
Hacer del Estudiante, protagonista y actor de su propia formación y del Docente mediador y facilitador del aprendizaje.
MISIÓN
La Carrera de Ingeniería de Sistemas perteneciente a la Universidad Técnica de Oruro, forma profesionales con amplio dominio de conocimientos científicos y tecnológicos, capaces de aplicar el enfoque sistémico, transformando una necesidad en un sistema operacional optimizado; a través de un proceso académico que promueve la creatividad, investigación científica y la gestión de calidad, para contribuir al desarrollo y eficiencia de las organizaciones
VISIÓN
La Carrera de Ingeniería de Sistemas es líder en excelencia académica por la formacion de profesionales pertinentes, con conciencia crítica y reflexiva. Proyectando conocimientos para brindar soluciones multidisciplinarias, con calidad y capacidad en organizaciones de producción y servicio. Aportando a la investigación, fortaleciendo la interacción con la sociedad
¿Qué es un ingeniero de sistemas?
Se suele confundir la ingeniería de sistemas con la programación o en ensamblaje de computadoras.
Si bien la herramienta principal de trabajo es la computadora, lo cierto es que el ingeniero de esta especialidad se dedica al diseño y desarrollo de sistemas de tecnologías de información.
Ejemplos: la intranet de cualquier universidad, el portal web de un banco, el sistema contable de una empresa o hasta las aplicaciones de los teléfonos inteligentes. Es una rama con un gran campo laboral en estos tiempos.
No es un «Hacker»
Las películas de Hollywood han hecho creer que los ingenieros de sistemas son tan hábiles que pueden ingresar a cualquier sistema y hacer de las suyas. Nada más lejos de la realidad.
De hecho, contar con una ética profesional sólida es una competencia básica que cualquier interesado en esta carrera debería poseer.
No obstante, un ingeniero de sistemas puede especializarse en seguridad de sistemas para conocer más sobre el tema, y de esta forma estar preparado para poder proteger los sistemas del lugar donde se desempeñe.
Competencia Profesional
El futuro estudiante de esta carrera debe tener interés en el análisis, la resolución de problemas y la investigación. Asimismo, debe ser muy creativo, responsable y contar con un agudo sentido del orden.
En vista de que se trata de una carrera de ingeniería, es necesario tener una gran afinidad por materias vinculadas a las ciencias exactas. Un duro reto para muchos alumnos de esta carrera consiste en las matemáticas.
Hay que tener en cuenta que el esqueleto de la carrera se apoya en los cursos de los números, así que antes de elegir esta carrera vale la pena poseer una preparación adecuada en matemáticas para tener un buen desempeño en cada nivel.
Nuestras Menciones
Dirección y Gestión de Sistemas Empresariales
Mención orientada al conjunto de aplicaciones que se utilizan en las empresas para realizar cada uno de los pasos de la administración de la misma, desde la producción, pasando por la logística, hasta la entrega del producto en el punto de venta.
Gestión de la Información
Mención orientada al conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención (por creación o captura), hasta su disposición final (su archivo o eliminación).
Modelamiento y Optimización de Recursos – Procesos
Mención orientado a la representación de procesos de una empresa, para que el proceso actual pueda ser analizado o mejorado, velando por la economía de los recursos disponibles mediante la utilización de técnicas adecuadas para su aplicación.
PRIMER SEMESTRE
1 | FIS 1100 | FÍSICA I | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
1 | MAT 1100 | ÁLGEBRA I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
1 | MAT 1101 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
1 | QMC 1100 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
1 | SIS 1110 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I | 4 | 1 | 2 | 7 | INGRESO | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 20 | 5 | 8 | 33 |
SEGUNDO SEMESTRE
2 | FIS 1102 | FÍSICA II | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1100 | |
2 | INF 1210 | ANÁLISIS DISCRETO | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 1110 | VER CONTENIDO |
2 | MAT 1102 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1101 | |
2 | MAT 1103 | ALGEBRA II | 4 | 1 | 2 | 7 | MAT 1100 | |
2 | SIS 2210 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN II | 4 | 1 | 2 | 7 | SIS 1100 | VER CONTENIDO |
2 | SIS 2220 | ANÁLISIS DE BALANCE | 4 | 2 | 0 | 6 | QMC 1100 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 9 | 5 | 38 |
TECER SEMESTRE
3 | FIS 1200 | FÍSICA III | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1102 | |
3 | MAT 1135 | ESTADÍSTICA I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1103 | |
3 | MAT 1207 | ECUACIONES DIFERENCIALES I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1102 | |
3 | SIS 2310 | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | 2 | 0 | 6 | INF 1210 | VER CONTENIDO |
3 | SIS 2320 | MODELOS ADMINISTRATIVOS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2220 | VER CONTENIDO |
3 | SIS 2330 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN III | 4 | 1 | 2 | 7 | SIS 2210 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 7 | 7 | 38 |
CUARTO SEMESTRE
4 | INF 2410 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES I | 4 | 1 | 1 | 6 | FIS 1200 | VER CONTENIDO |
4 | INF 2430 | BASE DE DATOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2320 | VER CONTENIDO |
4 | MAT 1105 | MÉTODOS NUMÉRICOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1207 | |
4 | MAT 1437 | ESTADÍSTICA APLICADA | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1135 | |
4 | SIS 2420 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA | 2 | 2 | 2 | 6 | SIS 2310 | VER CONTENIDO |
4 | SIS 2430 | PROGRAMACIÓN GRÁFICA | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2330 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 22 | 8 | 6 | 36 |
QUINTO SEMESTRE
5 | INF 3510 | REDES INFORMÁTICAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | INF 2410 | VER CONTENIDO |
5 | MAT 2106 | MÉTODOS NUMÉRICOS II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1105 | |
5 | SIS 2510 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1105 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 2520 | SIMULACIÓN DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1437 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 2530 | ANÁLISIS DE SISTEMAS | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2420 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 3540 | MODELOS ECONOMÉTRICOS | 4 | 2 | 0 | 6 | INF 2430 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 10 | 2 | 36 |
SEXTO SEMESTRE
6 | SIS 2610 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2510 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3620 | INGENIERÍA DE SISTEMAS I | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2530 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3630 | DINÁMICA DE SISTEMAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2520 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3640 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN I | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3540 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3652 | DISEÑO ORGANIZACIONAL | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3540 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3662 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 4 | 2 | 0 | 6 | INF 3510 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 11 | 1 | 36 |
SEPTIMO SEMESTRE
7 | SIS 2740 | PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3640 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 3720 | INGENIERÍA DE SISTEMAS II | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3620 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 3730 | EVALUACIÓN DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3630 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 4710 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2610 | VER CONTENIDO |
7 | ELEC 1 | ELECTIVA 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
TOTAL HORAS/SEMANA | 20 | 10 | 0 | 30 |
OCTAVO SEMESTRE
8 | IND 2212 | MARKETING INDUSTRIAL | 4 | 1 | 0 | 5 | SIS 3730 | |
8 | SIS 2820 | GESTIÓN DE PROYECTOS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2740 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 2830 | GESTIÓN DE CALIDAD | 4 | 1 | 0 | 5 | SIS 3720 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 3810 | TALLER DE GRADUACIÓN I | 4 | 0 | 0 | 4 | SIS 4710 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 3842 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3720 | VER CONTENIDO |
8 | ELEC2 | ELECTIVA 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 8 | 0 | 32 |
NOVENO SEMESTRE
9 | SIS 3910 | TALLER DE GRADUACIÓN II | 4 | 0 | 0 | 4 | SIS 3810 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 3930 | AUDITORÍA DE SISTEMAS | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2830 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 3952 | COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3842 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 4920 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 2 | 0 | 2 | SIS 2820 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 4940 | REALIDAD NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 2 | SIS 2830 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 14 | 5 | 1 | 20 |
DECIMO SEMESTRE
10 | SIS 5100 | GRADUACIÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | SIS 3910 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 2 | 0 | 0 | 2 |
PRIMER SEMESTRE
1 | FIS 1100 | FÍSICA I | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
1 | MAT 1100 | ÁLGEBRA I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
1 | MAT 1101 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
1 | QMC 1100 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
1 | SIS 1110 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I | 4 | 1 | 2 | 7 | INGRESO | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 20 | 5 | 8 | 33 |
SEGUNDO SEMESTRE
2 | FIS 1102 | FÍSICA II | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1100 | |
2 | INF 1210 | ANÁLISIS DISCRETO | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 1110 | VER CONTENIDO |
2 | MAT 1102 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1101 | |
2 | MAT 1103 | ALGEBRA II | 4 | 1 | 2 | 7 | MAT 1100 | |
2 | SIS 2210 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN II | 4 | 1 | 2 | 7 | SIS 1100 | VER CONTENIDO |
2 | SIS 2220 | ANÁLISIS DE BALANCE | 4 | 2 | 0 | 6 | QMC 1100 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 9 | 5 | 38 |
TECER SEMESTRE
3 | FIS 1200 | FÍSICA III | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1102 | |
3 | MAT 1135 | ESTADÍSTICA I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1103 | |
3 | MAT 1207 | ECUACIONES DIFERENCIALES I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1102 | |
3 | SIS 2310 | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | 2 | 0 | 6 | INF 1210 | VER CONTENIDO |
3 | SIS 2320 | MODELOS ADMINISTRATIVOS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2220 | VER CONTENIDO |
3 | SIS 2330 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN III | 4 | 1 | 2 | 7 | SIS 2210 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 7 | 7 | 38 |
CUARTO SEMESTRE
4 | INF 2410 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES I | 4 | 1 | 1 | 6 | FIS 1200 | VER CONTENIDO |
4 | INF 2430 | BASE DE DATOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2320 | VER CONTENIDO |
4 | MAT 1105 | MÉTODOS NUMÉRICOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1207 | |
4 | MAT 1437 | ESTADÍSTICA APLICADA | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1135 | |
4 | SIS 2420 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA | 2 | 2 | 2 | 6 | SIS 2310 | VER CONTENIDO |
4 | SIS 2430 | PROGRAMACIÓN GRÁFICA | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2330 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 22 | 8 | 6 | 36 |
QUINTO SEMESTRE
5 | INF 3510 | REDES INFORMÁTICAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | INF 2410 | VER CONTENIDO |
5 | MAT 2106 | MÉTODOS NUMÉRICOS II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1105 | |
5 | SIS 2510 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1105 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 2520 | SIMULACIÓN DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1437 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 2530 | ANÁLISIS DE SISTEMAS | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2420 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 3540 | MODELOS ECONOMÉTRICOS | 4 | 2 | 0 | 6 | INF 2430 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 10 | 2 | 36 |
SEXTO SEMESTRE
6 | INF 3520 | BASE DE DATOS II | 4 | 1 | 1 | 6 | INF 3510 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 2610 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2510 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3620 | INGENIERÍA DE SISTEMAS I | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2530 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3630 | DINÁMICA DE SISTEMAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2520 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3640 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN I | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3540 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3651 | DISEÑO DE SISTEMAS | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2530 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 9 | 3 | 36 |
SEPTIMO SEMESTRE
7 | INF 3620 | REDES INFORMATICAS II | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 3651 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 2740 | PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3640 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 3720 | INGENIERÍA DE SISTEMAS II | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3620 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 3730 | EVALUACIÓN DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3630 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 4710 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2610 | VER CONTENIDO |
7 | ELEC 1 | ELECTIVA 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 11 | 1 | 36 |
OCTAVO SEMESTRE
8 | SIS 2820 | GESTIÓN DE PROYECTOS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2740 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 2830 | GESTIÓN DE CALIDAD | 4 | 1 | 0 | 5 | SIS 3720 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 3810 | TALLER DE GRADUACIÓN I | 4 | 0 | 0 | 4 | SIS 4710 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 3841 | DISEÑO DE SISTEMAS II | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 3720 | VER CONTENIDO |
8 | ELEC2 | ELECTIVA 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
TOTAL HORAS/SEMANA | 20 | 6 | 1 | 27 |
NOVENO SEMESTRE
9 | INF 2720 | INGENIERIA DE SOFTWARE I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 3841 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 3910 | TALLER DE GRADUACIÓN II | 4 | 0 | 0 | 4 | SIS 3810 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 3930 | AUDITORÍA DE SISTEMAS | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2830 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 4920 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 2 | 0 | 2 | SIS 3810 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 4940 | REALIDAD NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 2 | SIS 2830 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 14 | 4 | 2 | 20 |
DECIMO SEMESTRE
10 | SIS 5100 | GRADUACIÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | SIS 3910 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 2 | 0 | 0 | 2 |
PRIMER SEMESTRE
1 | FIS 1100 | FÍSICA I | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
1 | MAT 1100 | ÁLGEBRA I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
1 | MAT 1101 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 0 | 6 | INGRESO | |
1 | QMC 1100 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 0 | 3 | 7 | INGRESO | |
1 | SIS 1110 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I | 4 | 1 | 2 | 7 | INGRESO | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 20 | 5 | 8 | 33 |
SEGUNDO SEMESTRE
2 | FIS 1102 | FÍSICA II | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1100 | |
2 | INF 1210 | ANÁLISIS DISCRETO | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 1110 | VER CONTENIDO |
2 | MAT 1102 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1101 | |
2 | MAT 1103 | ALGEBRA II | 4 | 1 | 2 | 7 | MAT 1100 | |
2 | SIS 2210 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN II | 4 | 1 | 2 | 7 | SIS 1100 | VER CONTENIDO |
2 | SIS 2220 | ANÁLISIS DE BALANCE | 4 | 2 | 0 | 6 | QMC 1100 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 9 | 5 | 38 |
TECER SEMESTRE
3 | FIS 1200 | FÍSICA III | 4 | 0 | 3 | 7 | FIS 1102 | |
3 | MAT 1135 | ESTADÍSTICA I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1103 | |
3 | MAT 1207 | ECUACIONES DIFERENCIALES I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1102 | |
3 | SIS 2310 | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | 2 | 0 | 6 | INF 1210 | VER CONTENIDO |
3 | SIS 2320 | MODELOS ADMINISTRATIVOS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2220 | VER CONTENIDO |
3 | SIS 2330 | METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN III | 4 | 1 | 2 | 7 | SIS 2210 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 7 | 7 | 38 |
CUARTO SEMESTRE
4 | INF 2410 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES I | 4 | 1 | 1 | 6 | FIS 1200 | VER CONTENIDO |
4 | INF 2430 | BASE DE DATOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2320 | VER CONTENIDO |
4 | MAT 1105 | MÉTODOS NUMÉRICOS I | 4 | 1 | 1 | 6 | MAT 1207 | |
4 | MAT 1437 | ESTADÍSTICA APLICADA | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1135 | |
4 | SIS 2420 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA | 2 | 2 | 2 | 6 | SIS 2310 | VER CONTENIDO |
4 | SIS 2430 | PROGRAMACIÓN GRÁFICA | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2330 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 22 | 8 | 6 | 36 |
QUINTO SEMESTRE
5 | INF 3510 | REDES INFORMÁTICAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | INF 2410 | VER CONTENIDO |
5 | MAT 2106 | ECUACIONES DIFERENCIALES II | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1207 | |
5 | SIS 2510 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1105 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 2520 | SIMULACIÓN DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT 1437 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 2530 | ANÁLISIS DE SISTEMAS | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2420 | VER CONTENIDO |
5 | SIS 3540 | MODELOS ECONOMÉTRICOS | 4 | 2 | 0 | 6 | INF 2430 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 10 | 2 | 36 |
SEXTO SEMESTRE
6 | IND 2202 | INGENIERIA DE METODOS | 4 | 0 | 2 | 6 | SIS 2510 | |
6 | SIS 2610 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2510 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3620 | INGENIERÍA DE SISTEMAS I | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2530 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3630 | DINÁMICA DE SISTEMAS I | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2520 | VER CONTENIDO |
6 | SIS 3640 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN I | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3540 | VER CONTENIDO |
7 | ELEC 1 | ELECTIVA 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 9 | 3 | 36 |
SEPTIMO SEMESTRE
7 | SIS 2740 | PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3640 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 3720 | INGENIERÍA DE SISTEMAS II | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3620 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 3730 | EVALUACIÓN DE SISTEMAS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3630 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 3753 | INVESTIGACION OPERATIVA III | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2610 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 3763 | PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION II | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3640 | VER CONTENIDO |
7 | SIS 4710 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2610 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 24 | 11 | 1 | 36 |
OCTAVO SEMESTRE
8 | SIS 2820 | GESTIÓN DE PROYECTOS | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 2740 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 2830 | GESTIÓN DE CALIDAD | 4 | 1 | 0 | 5 | SIS 3720 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 3810 | TALLER DE GRADUACIÓN I | 4 | 0 | 0 | 4 | SIS 4710 | VER CONTENIDO |
8 | SIS 3843 | INVESTIGACION OPERATIVA IV | 4 | 2 | 0 | 6 | SIS 3753 | VER CONTENIDO |
8 | ELEC2 | ELECTIVA 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
TOTAL HORAS/SEMANA | 20 | 6 | 1 | 27 |
NOVENO SEMESTRE
9 | ELT 3890 | AUTOMATICA I | 4 | 0 | 2 | 6 | SIS 3843 | |
9 | SIS 3910 | TALLER DE GRADUACIÓN II | 4 | 0 | 0 | 4 | SIS 3810 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 3930 | AUDITORÍA DE SISTEMAS | 4 | 1 | 1 | 6 | SIS 2830 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 4920 | PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA | 0 | 2 | 0 | 2 | SIS 3810 | VER CONTENIDO |
9 | SIS 4940 | REALIDAD NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 2 | SIS 2830 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 14 | 4 | 2 | 20 |
DECIMO SEMESTRE
10 | SIS 5100 | GRADUACIÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | SIS 3910 | VER CONTENIDO |
TOTAL HORAS/SEMANA | 2 | 0 | 0 | 2 |